Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012

ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΙ ΠΠ/Β ΤΟΥ Α.Ο. ΟΞΥΘΕΜΙΣ.ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΣΤΑ ΦΕΤΙΝΑ ΠΟΛΥΑΘΛΑ ΤΟΥ 2012..!


Με αργά αλλά σταθερά βήματα μία καλύτερη εποχή ανατέλει για τον στίβο της περιοχής μας.Bέβαια μπορεί φέτος τα φυντάνια μας των ΠΠ/Β (12-13 χρονών) να μην μπόρεσαν να επαναλάβουν το περυσινό απόλυτο των δύο συνεχόμενων χρυσών νικών τους,(ανάμεσα στους 40 περίπου συλλόγους της Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ) αλλά και η δεύτερη θέση που κατέλαβαν έφερε χαράς ευαγγέλια τόσο στο Δ.Σ. όσο και στα μέλη του συλλόγου μας αλλά και στους προπονητές….μεσούσης της κρίσης….

Για το χρονικό των αγώνων οι δεύτεροι(αργυροί) μεγάλοι νικητές μας ήταν (μαζί με τους βαθμούς που πήραν και το σχολείο τους- καταγωγή τους)

1.ΠΑΝΕΛΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 28 βαθμούς (ΣΤ!ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ. ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ)

2.ΑΝΕΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 « «

3.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ 24 « (Α!ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ)

4.ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 22 « «

5.ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 20 « (Α!ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ)

6.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 20 « (ΣΤ! 2ου ΔΗΜΟΤ. ΣΧ.ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ)

7.ΜΠΑΤΖΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 « (ΣΤ!ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ.ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ)

8.ΠΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 « «

9.ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 15 « «

10.ΔΑΙΜΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 10 « (Α!ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ)

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 202 Βαθμούς

Είναι σημαντικό να πούμε ότι οι βαθμοί που μας κόστισαν την α!θέση χάθηκαν απ’ την έλειψη παπουτσιών spikes (με καρφιά δηλαδή) που δεν είχαν όλα τα παιδιά και ενώ το mondo(ταρτάν)του Καυτατζογλείου σταδίου γλιστρούσε πολύ λόγω της καταρακτώδους βροχής που προηγήθηκε. Το αποτέλεσμα ήταν να κάνουμε πολύ κατώτερες επιδόσεις κυρίως στα 60 m sprint,αλλά και στο άλμα σε μήκος απ’ότι οι αθλητές της νικήτριας ομάδας του Α.Σ. ΑΡΗΣ Θεσσαλονίκης.

Επίσης εμείς είχαμε τους περισσότερους αθλητές μας στην ΣΤ! ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ενώ ο Α.Σ.ΑΡΗΣ στην Α!ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ…..ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝ ΘΕΛΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ..

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΥΑΘΛΩΝ Π/Π – Π/Κ Β΄
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12/5/2012
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΩΝ. 1 ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜ ΑΓΩΝ. 2 ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜ ΑΓΩΝ. 3 ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜ ΣΥΝ. ΒΑΘ.
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 99 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 60 ΕΜΠ 9.3 20 ΜΗΚ 5.20 16 ΜΠΑΛ. 50.30 16 52
2 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 99 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 60 Μ. 8.2 15 ΜΗΚ 4.50 10 ΜΠΑΛ. 42.35 14 39
3 ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 60 Μ. 8.3 14 ΜΗΚ 4.40 10 ΜΠΑΛ. 40.30 13 37
- ΓΚΑΡΙΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 99 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 60 Μ. 8.5 12 ΜΗΚ 4.30 9 ΜΠΑΛ. 44.22 15 36
- ΜΠΙΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 99 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 60 Μ. 8.0 17 ΜΗΚ 4.80 12 ΜΠΑΛ. 24.98 7 36
6 ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΑΣ ΠΑΟΚ 60 Μ. 8.0 17 ΜΗΚ 4.15 8 ΜΠΑΛ. 31.52 10 35
- ΤΣΑΝΑΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 60 Μ. 8.2 15 ΜΗΚ 4.75 12 ΣΦ. 9.00 8 35
- ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 99 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 1000 Μ. 3.09.7 14 ΜΗΚ 4.70 12 ΜΠΑΛ. 28.83 9 35
- ΠΑΠΑΓΚΙΝΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 99 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 1000 Μ. 3.13.5 12 ΜΗΚ 4.60 11 ΜΠΑΛ. 35.07 12 35
10 ΝΕΓΚΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 99 ΑΣ ΑΡΗΣ 60 Μ. 8.6 11 ΜΗΚ 4.42 10 ΜΠΑΛ. 36.92 12 33
- ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 1000 Μ. 3.10.8 13 ΜΗΚ 3.95 7 ΜΠΑΛ. 38.90 13 33
12 ΓΚΟΝΗΣ ΟΡΦΕΑΣ 2000 ΑΣ ΑΡΗΣ 60 Μ. 8.3 14 ΜΗΚ 4.45 10 ΜΠΑΛ. 26.07 8 32
13 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 99 ΑΣ ΑΡΗΣ 60 Μ. 8.5 12 ΜΗΚ 4.50 10 ΜΠΑΛ. 25.48 7 29
14 ΔΕΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 99 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 60 Μ. 8.3 14 ΜΗΚ 4.25 9 ΜΠΑΛ. 20.96 5 28
- ΠΑΝΕΛΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 2000 ΑΟ ΟΞΥΘΕΜΙΣ ΧΑΛΚ. 60 Μ. 9.1 7 ΜΗΚ 4.15 8 ΜΠΑΛ. 38.07 13 28
- ΓΚΟΓΚΑΛΑΤΖΕ ΚΩΝ/ΝΟΣ 99 ΑΣ ΑΡΗΣ 60 Μ. 8.9 8 ΜΗΚ 4.40 10 ΜΠΑΛ. 31.10 10 28
17 ΚΑΒΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 99 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ 60 Μ. 9.2 6 ΜΗΚ 4.25 9 ΜΠΑΛ. 35.15 12 27
- ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 99 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 1000 Μ. 3.29.7 7 ΜΗΚ 4.20 8 ΜΠΑΛ. 36.27 12 27
19 ΜΠΕΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 99 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 60 Μ. 9.3 6 ΜΗΚ 4.15 8 ΜΠΑΛ. 34.20 12 26
- ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 99 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 60 Μ. 9.2 6 ΜΗΚ 4.30 9 ΜΠΑΛ. 31.53 11 26
- ΛΙΑΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 99 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. 60 Μ. 9.0 7 ΜΗΚ 4.15 8 ΜΠΑΛ. 34.58 11 26
- ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 99 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. 1000 Μ. 3.31.0 7 ΜΗΚ 3.90 7 ΜΠΑΛ. 35.80 12 26
23 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ 99 ΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 60 Μ. 9.0 7 ΜΗΚ 4.10 8 ΜΠΑΛ. 31.25 10 25
- ΑΝΕΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΑΟ ΟΞΥΘΕΜΙΣ ΧΑΛΚ. 60 Μ. 9.3 6 ΜΗΚ 3.85 7 ΜΠΑΛ. 37.37 12 25
25 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 99 ΑΣ ΑΡΗΣ 60 Μ. 9.2 6 ΜΗΚ 4.05 7 ΜΠΑΛ. 33.98 11 24
- ΑΘΑΝΑΣΛΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 99 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ 60 Μ. 8.9 8 ΜΗΚ 4.40 10 ΜΠΑΛ. 23.70 6 24
- ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ 99 ΑΟ ΟΞΥΘΕΜΙΣ ΧΑΛΚ 1000 Μ. 4.01.2 0 ΜΗΚ 4.00 7 ΜΠΑΛ. 55.72 17 24
- ΓΡΟΥΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 99 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 60 Μ. 8.3 14 ΥΨΟΣ 1.20 6 ΜΠΑΛ. 19.08 4 24
29 ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 99 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 60 Μ. 9.3 6 ΜΗΚ 4.30 9 ΜΠΑΛ. 26.60 8 23
- ΟΥΡΟΥΤΣΙ ΓΙΟΝΙ 99 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 60 Μ. 10.0 3 ΜΗΚ 3.80 6 ΜΠΑΛ. 43.99 14 23

31 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΙΟΣ 2000 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 60 Μ. 9.4 5 ΜΗΚ 3.60 5 ΜΠΑΛ. 37.82 12 22
- ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 99 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 60 Μ. 9.3 6 ΜΗΚ 3.70 6 ΜΠΑΛ. 30.00 10 22
- ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 99 ΑΟ ΟΞΥΘΕΜΙΣ ΧΑΛΚ. 60 Μ. 9.7 4 ΜΗΚ 3.70 6 ΜΠΑΛ. 36.68 12 22
34 ΜΠΟΥΚΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 2000 ΑΣ ΑΡΗΣ 60 Μ. 9.1 7 ΜΗΚ 4.00 7 ΜΠΑΛ. 25.77 7 21
- ΓΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 99 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ 60 Μ. 9.4 5 ΜΗΚ 3.97 7 ΜΠΑΛ. 29.18 9 21
- ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1000 Μ. 3.36.6 5 ΜΗΚ 4.00 7 ΜΠΑΛ. 29.00 9 21
37 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 99 ΑΣ ΠΑΟΚ 60 Μ. 8.7 10 ΜΗΚ 3.60 5 ΜΠΑΛ. 20.08 5 20
- ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 99 ΑΟ ΟΞΥΘΕΜΙΣ ΧΑΛΚ. 60 Μ. 9.1 7 ΜΗΚ 3.55 5 ΜΠΑΛ. 26.73 8 20
- ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99 ΑΣ ΑΡΗΣ 60 Μ. 9.4 5 ΜΗΚ 3.90 7 ΜΠΑΛ. 26.77 8 20
- ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΑΟ ΟΞΥΘΕΜΙΣ ΧΑΛΚ 1000 Μ. 3.35.5 5 ΜΗΚ 4.20 8 ΜΠΑΛ. 24.46 7 20
41 ΜΠΑΤΖΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΑΟ ΟΞΥΘΕΜΙΣ ΧΑΛΚ. 60 Μ. 9.3 6 ΜΗΚ 3.70 6 ΜΠΑΛ. 24.75 7 19
- ΠΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΑΟ ΟΞΥΘΕΜΙΣ ΧΑΛΚ. 60 Μ. 9.8 3 ΜΗΚ 3.40 4 ΜΠΑΛ. 37.15 12 19
- ΚΑΛΛΙΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΑΣ ΑΡΗΣ 60 Μ. 9.0 7 ΜΗΚ 3.60 5 ΜΠΑΛ. 25.25 7 19
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 99 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ 60 Μ. 9.5 5 ΜΗΚ 3.70 6 ΜΠΑΛ. 27.92 8 19
45 ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 60 Μ. 9.2 6 ΜΗΚ 3.80 6 ΜΠΑΛ. 22.80 6 18
- ΣΠΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2000 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 60 Μ. 9.6 4 ΜΗΚ 3.90 7 ΜΠΑΛ. 25.60 7 18
- ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 99 ΑΣ ΑΡΗΣ 60 Μ. 9.3 6 ΜΗΚ 3.65 5 ΜΠΑΛ. 25.07 7 18
- ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. 60 Μ. 9.8 3 ΜΗΚ 3.48 4 ΜΠΑΛ. 34.38 11 18
49 ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 99 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 60 Μ. 9.5 5 ΜΗΚ 3.40 4 ΜΠΑΛ. 26.35 8 17
50 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 99 ΑΣ ΠΑΟΚ 60 Μ. 9.8 3 ΜΗΚ 3.50 5 ΜΠΑΛ. 26.05 8 16
- ΦΥΤΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 99 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. 60 Μ. 10.0 3 ΜΗΚ 3.50 5 ΜΠΑΛ. 27.90 8 16
52 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΑΟ ΟΞΥΘΕΜΙΣ ΧΑΛΚ. 60 Μ. 9.8 3 ΜΗΚ 3.50 5 ΜΠΑΛ. 25.06 7 15
- ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΑΣ ΠΑΟΚ 60 Μ. 9.7 4 ΜΗΚ 3.40 4 ΜΠΑΛ. 24.27 7 15
- ΒΑΡΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2000 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 60 Μ. 9.0 7 ΥΨΟΣ 1.10 4 ΣΦ. 6.57 4 15
- ΤΖΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 99 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 1000 Μ. 3.31.9 6 ΜΗΚ 3.35 4 ΣΦ. 6.82 5 15
56 ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 99 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 60 Μ. 9.9 3 ΜΗΚ 3.50 5 ΜΠΑΛ. 23.28 6 14
- ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 2000 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 60 Μ. 9.2 6 ΜΗΚ 3.85 6 ΜΠΑΛ. 17.60 2 14
- ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 60 Μ. 9.9 3 ΜΗΚ 3.55 5 ΣΦ. 7.92 6 14
59 ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΑΣ ΠΑΟΚ 60 Μ. 9.5 5 ΜΗΚ 3.20 3 ΜΠΑΛ. 21.35 5 13
- ΜΕΛΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. 60 Μ. 9.6 4 ΜΗΚ 3.50 5 ΜΠΑΛ. 19.40 4 13
61 ΑΒΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 1000 Μ. – - ΜΗΚ 3.60 5 ΜΠΑΛ. 23.73 6 11
62 ΤΖΙΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 60 Μ. 9.9 3 ΜΗΚ 2.65 1 ΜΠΑΛ. 23.92 6 10
- ΔΑΙΜΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 99 ΑΟ ΟΞΥΘΕΜΙΣ ΧΑΛΚ. 60 Μ. 10.0 3 ΜΗΚ 3.20 3 ΜΠΑΛ. 19.35 4 10
64 ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 2000 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 60 Μ. 9.9 3 ΜΗΚ 3.70 6 ΜΠΑΛ. – - 9
65 ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 60 Μ. – - ΜΗΚ 3.40 4 ΜΠΑΛ. 19.33 4 8

66 ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ 60 Μ. 11.7 0 ΜΗΚ 3.05 2 ΜΠΑΛ. 21.10 5 7
- ΠΑΝΙΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 60 Μ. 11.2 0 ΜΗΚ 2.30 0 ΣΦ. 8.40 7 7
68 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ 2000 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 60 Μ. 10.1 2 ΜΗΚ 3.10 3 ΜΠΑΛ. 16.93 1 6
- ΖΑΡΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2000 ΑΣ ΠΑΟΚ 60 Μ. 10.5 1 ΜΗΚ 2.90 2 ΜΠΑΛ. 18.40 3 6
- ΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 1000 Μ. – - ΜΗΚ 3.75 6 ΜΠΑΛ. – - 6
71 ΣΠΟΥΡΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 99 ΑΣ ΜΑΣ ΤΡΩΑΣ 60 Μ. 12.3 0 ΜΗΚ 2.30 0 ΜΠΑΛ. 19.09 4 4
72 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 99 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 60 Μ. 10.4 1 ΜΗΚ 3.00 2 ΜΠΑΛ. – - 3
73 ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 60 Μ. 11.3 0 ΜΗΚ 2.70 1 ΣΦ. 5.52 2 3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄
1 ΑΣ ΑΡΗΣ 224
2 ΑΟ ΟΞΥΘΕΜΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 202
3 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 149
4 ΑΣ ΠΑΟΚ 105
5 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 103
6 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 99
7 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ. 98
8 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 78
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12/5/2012
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τώρα τα κορίτσια μας προσπάθησαν πολύ και κατάφεραν:1. μία καλη επίδοση και ένα νέο ατομικό ρεκόρ της Θεανώς της Ντούνα στα 1000 μ.με 3.41.00 που την κατέταξε τρίτη στο συγκεκριμένο αγώνισμα αλλά και επίσης το πολύ καλό 8.9 της Μαρίας της Σιμώνη στα 60μ. σε ένα ταιρέν λίμνη που της έδωσε την 5η θέσημεταξύ 110 περίπου αθλητριών.Προσπάθησαν για το καλύτερο η Κουνάδου η Βαγγελιώ και στάθηκε πραγματικα στο ύψος της σαν αρχάρια η Καμαργιώτη η Χρύσα.

Έτσι αναλυτικά τα τέσσερα κορίτσια μας (δυστυχώς οι εξετάσεις των πτυχίων γλώσσας δεν άφησαν τουλάχιστον άλλα πέντε να συμμετέχουν) πέτυχαν:

1.ΝΤΟΥΝΑ ΘΕΑΝΩ 25 βαθμούς (Α!ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ)

2.ΣΙΜΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 24 « »

3.ΚΟΥΝΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 17 « »

4.ΚΑΜΑΡΓΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 14 « (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛ.ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ)

ΜΠΡΑΒΟ Σ’ΟΛΟΥΣ,ΕΙΧΑΜΕ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΩΝ. 1 ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜ ΑΓΩΝ. 2 ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜ ΑΓΩΝ. 3 ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜ ΣΥΝ. ΒΑΘ.
1 ΚΑΤΣΗ ΘΕΟΔΟΤΗ 2000 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 60 Μ. 8.5 20 ΜΗΚ 4.45 15 ΜΠΑΛ. 31.55 12 47
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 2000 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 60 ΕΜΠ 10.2 20 ΜΗΚ 4.40 15 ΜΠΑΛ. 24.10 10 45
3 ΜΠΙΖΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 99 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 60 Μ. 8.9 16 ΜΗΚ 4.60 17 ΜΠΑΛ. 25.40 11 44
4 ΜΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 99 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 60 Μ. 9.1 14 ΜΗΚ 3.95 11 ΜΠΑΛ. 39.62 16 41
- ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 99 ΓΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 60 Μ. 8.6 19 ΜΗΚ 4.06 11 ΜΠΑΛ. 27.70 11 41
- ΒΑΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2000 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 60 Μ. 8.7 18 ΥΨΟΣ 1.33 14 ΣΦ. 6.47 9 41
7 ΓΚΟΥΝΤΑ ΗΛΙΑΝΑ 2000 ΑΣ ΑΡΗΣ 60 Μ. 8.9 16 ΜΗΚ 4.19 12 ΜΠΑΛ. 30.40 12 40
8 ΚΑΛΛΙΝΤΖΗ ΑΘΗΝΑ 99 ΑΣ ΠΑΟΚ 60 Μ. 9.1 14 ΜΗΚ 4.00 11 ΜΠΑΛ. 35.08 14 39
- ΠΑΝΤΟΥ ΧΑΡΑ 99 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 60 Μ. 8.8 17 ΜΗΚ 4.33 14 ΜΠΑΛ. 20.10 8 39
